Forfaits
DATES PRÉVUES DE DÉBUT ET FIN DE SAISON, SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES
Du 26 Novembre 2011 au 09 Avril, 2012.
| Période | Type de forfait | Euros | |
|---|---|---|---|
| 1 JOUR | Adulte | 46,00 | |
| Enfant | 30,50 | ||
| Promenade | 13,50 | ||
| Débutant adulte (Beret) | 31,50 | ||
| Débutant enfant (Beret) | 21,00 | ||
| Après-mid (13:30 h) | 32,00 | ||
| 70 ans et plus et moins de 6 ans | 3,00 | ||
| 2 JOURS | Adulte | 84,00 | |
| Enfant | 52,50 | ||
| 3 JOURS | Adulte | 126,00 | |
| Enfant | 79,00 | ||
| 4 JOURS | Adulte | 160,00 | |
| Enfant | 100,00 | ||
| 5 JOURS | Adulte | 193,00 | |
| Enfant | 123,00 | ||
| 6 JOURS | Adulte | 222,00 | |
| Enfant | 142,50 | ||
| 7 JOURS | Adulte | 237,00 | |
| Enfant | 150,00 | ||
| Saison | Adulte | 940,00 | * 900,00 |
| Junior (de 12 à 17 ans) | 846,00 | * 810,00 | |
| Enfant (moins de 12 ans) | 590,00 | * 565,00 | |
| Jours de Semaine - Adulte / Enfant | 400,00 | 70 ans et plus et moins de 6 ans | 30,00 |
(*) Vente anticipée jusqu'à 30/10/11
Suiver pour valider vôtre forfait On-line
