Results Marxa Beret 2012
Version - PDF (29k)
Find your picture in: www.fototur.net
| POS | NUMBER | NAME | TIME | CLUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4011 | DIEGO RUIZ ASIN | 02:23:42 | MONTAÑA GUARDIA CIVIL |
| 2 | 4118 | THORODD BAKKEN | 02:23:43 | LYN SKI |
| 3 | 4008 | BAPTISTE CAZAUX | 02:23:44 | MONTAGNARS ARGELSESIENS |
| 4 | 4002 | FRANCOIS SOULIÉ BRUNEL | 02:23:50 | ECPGR |
| 5 | 4019 | RUBEN CASSENH CATALA | 02:24:16 | |
| 6 | 4006 | SADURNI BETRIU BOIX | 02:27:45 | CEFUC |
| 7 | 4119 | OLA BJERKE | 02:29:46 | LYN SKI |
| 8 | 4017 | IÑIGO MACIAS CIPRIAIN | 02:30:42 | UHARTE |
| 9 | 4214 | ANDREU ESTANY SERRA | 02:33:04 | |
| 10 | 4004 | CARLOS LANNES FERNANDEZ | 02:34:39 | MONTAÑA GUARDIA CIVIL |
| 11 | 4016 | IÑIGO ALDAZ OROZ | 02:36:20 | CLUB PIRINEOS RONCAL |
| 12 | 4015 | MIGUEL ANGEL CARVAJAL RODRÍGUEZ | 02:37:30 | FEDERACION ANDALUZA |
| 13 | 4136 | GEIR THORESEN | 02:38:45 | PULSKAMERATENE |
| 14 | 4014 | JOSU ERKIZIA ARANBURU | 02:40:01 | CLUB VASCO DE CAMPING ELKARTEA |
| 15 | 4102 | RAMON SUNYER MARTIN | 02:41:27 | CEC |
| 16 | 4095 | HÅKON HÖST | 02:42:27 | LYN SKI |
| 17 | 4117 | JAUME FORCADA COT | 02:42:46 | PEC |
| 18 | 4084 | FRODE ROETTINGEN | 02:45:32 | RØA IL |
| 19 | 4150 | AASMUND VAA | 02:46:05 | IHUGA OSLO-BILBAO |
| 20 | 4003 | NICOLAS DURAND | 02:47:22 | CSN VILLARD DE LANS |
| 21 | 4162 | GEORGE JEREMIE | 02:50:47 | NORDIC66 |
| 22 | 4076 | KNUT GROVE | 02:51:50 | VAREGG |
| 23 | 4173 | JØRGEN TØRNES | 02:51:54 | TELEMARK SKITOURING |
| 24 | 4152 | BRUNO ROBERT | 02:51:55 | |
| 25 | 4139 | IGNASI SEGUI MATAS | 02:52:49 | |
| 26 | 4018 | XABI DEL VAL BLANCO | 02:55:22 | CLUB VASCO DE CAMPING ELKARTEA |
| 27 | 4207 | PABLO SOLA DE MIGUEL | 02:57:13 | |
| 28 | 4157 | GASPAR PELLICER ROGÉ | 02:58:17 | CESJ |
| 29 | 4194 | FIDEL MELERO DIEZ | 02:58:20 | PUIGCERDÀ E.C. |
| 30 | 4208 | JABI BERRO HURTADO | 02:58:58 | BERRIOZAR K.E |
| 31 | 4174 | CHR. ANTON SMEDSHAUG | 02:59:14 | FOSSUM IF |
| 32 | 4070 | KURT JAN KVERNMO | 03:02:19 | SALANGEN IF SKI |
| 33 | 4010 | GUILLEM SANCHO TORNE | 03:02:22 | A.D.HOSPITAL DE BENASQUE |
| 34 | 4184 | ALEJANDRO RAZQUIN MURGUI | 03:02:35 | UHARTE |
| 35 | 4186 | JABIER ORTIZ DE CARLOS | 03:02:35 | UHARTE |
| 36 | 4215 | RENE LIEBERMANN | 03:02:39 | TRIATHLON PONTARLIER |
| 37 | 4180 | ARMAND GERIMENT BESSES | 03:02:44 | CLUB ESQUI BELLVER |
| 38 | 4122 | DUC SÉBASTIEN | 03:02:48 | NORDIC66 |
| 39 | 4094 | GERARD COMBALIA CLAVERIAS | 03:03:11 | CEFUC |
| 40 | 4175 | LUCA MESSINA | 03:04:12 | S.C. SAN MICHELE APPIANO |
| 41 | 4181 | OIER GOÑI SALVADOR | 03:05:03 | UHARTE |
| 42 | 4170 | GEIR JAKOBSEN | 03:05:11 | TELEMARK SKITOURING |
| 43 | 4183 | XABIER DIAZ PIÑAR | 03:05:15 | UHARTE |
| 44 | 4100 | PASCAL BISON | 03:05:25 | ES BESSANS |
| 45 | 4143 | CHRISTOPHE CAVA | 03:09:20 | NORDIC66 |
| 46 | 4073 | MATHYS TRUYEN | 03:10:02 | LYN SKI |
| 47 | 4090 | SORIN MILAS MILAS | 03:10:57 | C.D.SABIKA |
| 48 | 4153 | REMI ROBERT | 03:13:46 | |
| 49 | 4169 | GEIR HØGÅS | 03:13:51 | TELEMARK SKITOURING |
| 50 | 4145 | BRUNO FILIPPI | 03:14:14 | SCP NOZEROY |
| 51 | 4187 | XAVIER GALLEGO POU | 03:15:23 | |
| 52 | 4124 | JOAN BARNOLA MONTILLA | 03:17:50 | PEC |
| 53 | 4168 | ARNE LIE | 03:18:40 | TELEMARK SKITOURING |
| 54 | 4176 | STENHELGE JOHNSEN | 03:18:40 | TELEMARK SKITOURING |
| 55 | 4133 | PEIO GOROSTEGI NAJERA | 03:18:42 | ALPINO UZTURRE |
| 56 | 4177 | ROBERTO MISELLI | 03:21:26 | CAI CARPI |
| 57 | 4147 | IÑAKI ESTONBA GOMEZ | 03:24:40 | IRUNGO MENDIZALEAK |
| 58 | 4077 | RICARD MIQUEL FERRAN | 03:24:45 | PEC |
| 59 | 4111 | CARLES GAMISANS BERENGUER | 03:24:52 | PEC |
| 60 | 4059 | ARE RYDLAND | 03:25:16 | SALANGEN IF SKI |
| 61 | 4165 | ORFELIO G. LEON GARCIA | 03:25:49 | |
| 62 | 4190 | RAMÓN RICO MUÑOZ | 03:25:50 | BAJOCERO |
| 63 | 4075 | BOUTERAON MICHEL | 03:26:13 | LES ROUSSES |
| 64 | 4125 | JOSEP BARNOLA MONTILLA | 03:27:00 | PEC |
| 65 | 4079 | XAVIER GARCIA MONELL | 03:27:11 | PEC |
| 66 | 4140 | JORGE PÉREZ REY | 03:30:29 | |
| 67 | 4091 | JORDI MAJORAL MARTINEZ | 03:30:56 | CEFUC |
| 68 | 4182 | PERU ESTEBAN ESPARZA | 03:30:56 | UHARTE |
| 69 | 4080 | ENRIQUE MIR URIBE | 03:31:54 | |
| 70 | 4130 | HÅKON SUNDKLAKK | 03:36:15 | FOSSUM IF |
| 71 | 4160 | RAFA ELORZA URBINA | 03:37:03 | CLUB VASCO DE CAMPING ELKARTEA |
| 72 | 4053 | KJELL ARNE GISKE | 03:37:20 | SALANGEN IF SKI |
| 73 | 4086 | MARC VALLET | 03:37:21 | SC MONT NOIR |
| 74 | 4218 | LLUIS SELLES SERVAT | 03:38:08 | CLUB ESQUI BELLVER |
| 75 | 4149 | ESKILD ANDERSEN | 03:40:45 | IHUGA OSLO-BILBAO |
| 76 | 4138 | JOSE MANUEL CECILIA JIMENEZ | 03:40:53 | IRUNGO MENDIZALEAK |
| 77 | 4151 | RICARDO BELACORTU CARRASCOSA | 03:41:08 | STADIUM CASABLANCA |
| 78 | 4074 | KRISTIAN PEDERSEN | 03:41:12 | NORUEGA |
| 79 | 4134 | SERGI MAULL SERAROLS | 03:41:53 | CEFUC |
| 80 | 4156 | TEODORO CACHO ETXEBERRIA | 03:44:48 | CLUB VASCO DE CAMPING ELKARTEA |
| 81 | 4071 | JAVIER BARJAU ELDRACHER | 03:47:23 | METROPOLITAN |
| 82 | 4137 | CARLES FARRÉ RIU | 03:47:46 | C.E.MONTSERRAT |
| 83 | 4217 | CARLES VALÈNCIA NEBOT | 03:53:48 | CLUB ESQUÍ PUIGCERDÀ |
| 84 | 4185 | XABIER LABIANO CIRIZA | 03:54:33 | UHARTE |
| 85 | 4113 | JORDI SUNYER OLLE | 03:56:16 | CECB |
| 86 | 4210 | MICHEL GOEMARE | 03:57:41 | GOURETTE |
| 87 | 4112 | PEDRO MIRA MC WILLIAMS | 03:58:40 | PEÑALARA |
| 88 | 4056 | CHERNOV OLEG | 03:58:48 | RUSSIALOPPET |
| 89 | 4135 | RAFAEL HERNÁNDEZ LÓPEZ | 04:00:05 | RIVAS ESQUI FONDO |
| 90 | 4104 | LUIS MIGUEL VILLAMEDIANA JIMÉNEZ | 04:00:06 | PEÑALARA |
| 91 | 4108 | NARCÍS MELLADO MUJAL | 04:00:09 | |
| 92 | 4132 | ELISARD HUERTAS PUIGDEMASA | 04:01:13 | CEFUC |
| 93 | 4066 | JESÚS BELTRÁN DE LUBIANO GONZÁLEZ | 04:01:21 | ELURRA K.K.E |
| 94 | 4193 | JOSE LUIS JIMÉNEZ PENALVA | 04:06:40 | FEDERACION ANDALUZA |
| 95 | 4067 | LARS NESJE | 04:07:55 | SALANGEN IF SKI |
| 96 | 4178 | IÑIGO OYARZABAL MUJIKA | 04:08:13 | ARAN NÒRDIC E.C. |
| 97 | 4166 | ANTON AULADELL VILA | 04:13:15 | PEC |
| 98 | 4081 | VICENTE CONTRERAS USATEGUI | 04:13:36 | MENDIKO LAGUNAK |
| 99 | 4189 | BERND ASCHENBORN | 04:15:04 | VSC KLINGENTHAL |
| 100 | 4163 | JORDI PELLICER ROGE | 04:17:05 | CEFUC |
| 101 | 4211 | CHRISTIANJ JEAN JEAN | 04:18:15 | |
| 102 | 4171 | HÅREK KLEVSGÅRD | 04:19:31 | TELEMARK SKITOURING |
| 103 | 4069 | AGUSTI VICTOR CASTAN | 04:20:22 | C. EXC. LLEIDA |
| 104 | 4128 | JOSE MARIA IZAGUIRRE URQUIJO | 04:20:32 | A.D.HOSPITAL DE BENASQUE |
| 105 | 4209 | ANGEL JAEN BAYARTE | 04:21:13 | |
| 106 | 4220 | TONI VICENTE SANCHEZ | 04:21:34 | |
| 107 | 4204 | CARLOS SORIA FONTÁN | 04:22:27 | PEÑALARA |
| 108 | 4114 | ROLAND EZQUERRA | 04:23:48 | |
| 109 | 4057 | DAG BJØRSTAD | 04:28:27 | SALANGEN IF SKI |
| 110 | 4205 | IGOR ILLARRAMENDI IRIBAR | 04:29:43 | ARAGUES |
| 111 | 4167 | JOAN GARRETA PONSA | 04:31:10 | CEFUC |
